
Heidi Witt
Immobilier Witt

Condo à vendre, Côte-Saint-Luc
649 000$
-
Façade
-
Extérieur
-
Extérieur
-
Réception
-
Hall d'entrée
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Coin repas
-
Coin repas
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Rangement
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Balcon
-
Balcon
-
Vue
-
Vue
-
Vue
-
Vue
-
Vue
-
Vue
-
Vue
-
Piscine
-
Extérieur
-
Autre
-
Salle d'exercice
-
Salle communautaire

Paiement estimé :
Taxe de Bienvenue :
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1989 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 1.00 pi. x 1.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 1.00 pi. x 1.00 pi. | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | Chauffée, Intérieure | ||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Attaché, Chauffé, Intégré | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique, Sur la ville |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques | Facilité d'accès | Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique, Sauna, Thermopompe centrale | Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 6 | Chambres : 3 | Salle de bains : 2 | Powder room : 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Autre | 20.0x8.0 P | Tuiles | |
Salle à manger | Autre | 12.3x11.8 P | Bois | |
Salon | Autre | 13.4x18.9 P | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 15.11x10.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 14.7x10.8 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Autre | 12.6x19.5 P | Bois |
Inclusions
a suivre
Exclusions
a suivre
Addenda
a suivre
Dimensions
Largeur du bâtiment
1.00 pi.
Profondeur du bâtiment
1.00 pi.
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
1.00 pi.
Profondeur du terrain
1.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
0.00
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 837$ (2018)
Taxes scolaires :
477$ (2018)
Total
5 314$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
7 140$ (0)
Évaluation municipale
Année
2019
Terrain
88 900$
Bâtiment
387 300$
Total
476 200$
Sélectionnez les points d'intérêts